Fluke 1621 接地电阻测试仪
Fluke 1621 是一款简单易用的接地测试仪。 对于接地电阻测试场合,1621 是检测可靠接地连接线路的第一道防线。 装置采用多种基本的接地测试方法,其中包括三极电压降测试法及两极接地电阻测试法。 它的尺寸轻巧方便,拥有结实的皮套以及清晰的宽大LCD 显示屏,使之成为大多数电气接地工作场合的理想现场接地测试仪。
Fluke 1621 拥有简单的用户界面和直观易用的功能,是一款电气承包商、设备测试工程人员和接地专业人士不可多得的手持式接地测试工具。
Ø 三极电压降接地测试法进行基本的测量
Ø 两极电阻测量法提供更多的功能
Ø 单键操作,轻松捕获数值
Ø 自动“信噪”电压检测功能可确保精确的测量
Ø 危险电压警告功能提供更高的用户保护级别
Ø 大屏幕背光显示屏便于清晰地读取和记录数据
Ø 结实耐用的皮套,设计用于苛刻的工作环境
Ø 小巧紧凑,方便携带
Ø 测量结果超过设定的限制值时立即发出警告(如果使用可调的限制设置)
Ø 600 V II 类
常规技术指标 |
测量功能 | 三极接地电阻,两极交流电阻,干扰电压 |
基本误差 | 查阅参考温度范围,提供一年保修 |
测量速率 | 每秒测量 2 次 |
电池 | 1 个 9 伏碱性电池 (LR61) |
电池电量状态 | 如果电压低于 6.5 V,则会显示 LO-BAT(低电量) |
电压 | H/C2 和 E/C1 接头之间:最大 250 Veff(有效电压) S/P2 和 E/C1 接头之间:最大 250 Veff |
气候类别 | VDE/VDI 3540 RZ(符合 KWG,每个 DIN 40040,4/87) |
温度性能 | 工作: -10 °C 至 50 °C( 14 °F 至 122 °F) 操作: 0 °C 至 35 °C( 32 °F 至 95 °F) 存储: -20 °C 至 60 °C( 68 °F 至 140 °F) 参考: 23 °C ± 2 °C ( 73 °F ± 4 °F) |
温度系数 | 量程的 ± 0.1 %,每开氏温度 |
安全 | IEC/EN 61010-1,600 V,II 类,2 级污染 |
尺寸 | 113 毫米 x 54 毫米 x 216 毫米((4.5 英寸 x 2.1 英寸 x 8.5 英寸),包括护套 |
重量 | 850 克(1.9 磅),包括标准附件,体积约 600 立方厘米 |
注 | 如果不使用测试仪,或需要长期存放,请卸下电池并与测试仪分开存放,以免电池泄露对测试仪造成损害。 |
注 | 测试仪的 4 个温度范围符合欧洲安全标准要求;通过使用温度系数来计算工作环境温度下的准确度,仪器可在整个温度范围内正常工作。 |
电气技术指标 |
最大偏差: | E1 影响因素 位置 E1 偏差影响 0% E2 影响因素 电压 E2 偏差影响 0% E3 影响因素 温度 E3 E3 偏差影响 2.3 % E4 影响因素 串行干扰电压 (20 V) E4 偏差影响 0.6 % E5 影响因素 探针和辅助探针电阻 E5 偏差影响 10% |
测试电压 | 3.7 kV |
保护等级 | IP 40;IEC/EN 60529 |
电磁兼容性 | 辐射: EC/EN 61326,B 类 抗扰: IEC/EN 61326,附录 C |
RE 电阻测量 | 测量方法: 使用改进的串扰衰减方法进行电流-电压测量,无需补偿导线电阻测量,使用探针(三极)或不使用探针(两极),符合 IEC/EN 61557-5 标准 开放电路电压: 23 至 24 V ac 短路电流: > 50 mA ac 测量频率: 128 Hz 最大许可过载:250 Veff |
测量时间 | 8 秒(从按“开始起计算的平均值) |
限制输入 | 即使测试仪关闭,仍会保留设定值(如果电池电量充足) |
自动切换分辨率 | RH< 7 kΩ 分辨率0.01 Ω RH< 50 kΩ 分辨率0.1 Ω RH > 50 kΩ 分辨率1 Ω |
干扰直流和交流电压显示 | 最大电压 30 Veff 共模抑制 > 80 dB,50 Hz 和 60 Hz Ri 680 kΩ 测量误差 对于纯交流电和直流电信号,< 10 % |
量程 |
0.15 Ω 至 20 Ω | 分辨率:0.01 Ω 显示范围:0 至 19.99 Ω |
200 Ω | 分辨率:0.1 Ω 显示范围:20 至 199.9 Ω |
2 kΩ | 分辨率:1 Ω 显示范围:200 至 1999 Ω |
基本误差 | ±(测量值的 6 % 5 位数字) |
操作误差 IEC 61557 | ±(测量值的 18 % 5 位数字) |
注: | [1] 包括影响因素 E1-E5 造成的所有偏差。 如果高探针或辅助探针电阻造成的偏差 E4 高于指定值,即会闪烁。 测量值不在指定的操作误差范围内。 |
型号名称 | 描述 |
Fluke 1621 | 接地电阻测试仪1621 包括: · 两条带鳄鱼夹的测试线,2 米(6 英尺) · 一个电池,9 V 碱性 (LR61) · 一个护套,黄色 · 一张光碟 |
Fluke 1621 Kit | Kit, Basic Earth Ground Tester Includes: Fluke 1621 Tester 2 cable reels with wire (1-50m, 1-25m) 3 earth ground stakes 1 Test lead (red and black 2m) 2 Alligator Clips Batteries Users manual Hard carrying case |
电缆和硬件 |
GEO CABLE-REEL 25M | 接地电线卷 25 米电线 |
GEO CABLE-REEL 50M | 接地电线卷 50 米电线 |
其他附件 |
ES-162P3 | ES-162P3 三极接地棒套件 |
GEO EARTH STAKE | 接地棒 |